<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienportal &#38; Immobilienmarkt &#187; Immobilienwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-wissen.de/category/immobilienwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-wissen.de</link>
	<description>Das Immobilienportal mit Infos zum Immobilienmarkt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die eigene Immobilie für die Pension</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/die-eigene-immobilie-fur-die-pension/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/die-eigene-immobilie-fur-die-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Mehr und mehr Menschen, die das Pensionsalter erreichen, haben Angst vor den hohen Lebenshaltungskosten in Deutschland und suchen nach einem Ausweg. Oft überlegen diese Menschen dann, sich eine Bleibe im Ausland zu kaufen. Diesbezüglich hat sich San Miguel Allende in Mexiko zum preisgünstigen Geheimtipp entwickelt. Hier treffen ein gemäßigtes Klima und die typisch zentralamerikanische Atmosphäre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr und mehr Menschen, die das Pensionsalter erreichen, haben Angst vor den hohen Lebenshaltungskosten in Deutschland und suchen nach einem Ausweg. Oft überlegen diese Menschen dann, sich eine Bleibe im Ausland zu kaufen. Diesbezüglich hat sich San Miguel Allende in Mexiko zum preisgünstigen Geheimtipp entwickelt. Hier treffen ein gemäßigtes Klima und die typisch zentralamerikanische Atmosphäre, kolonialistisches Kleinstadtfeeling und Luxus, wie man ihn aus Europa gewohnt ist, aufeinander.</p>
<p>Ein eigenes Haus in San Miguel Allende muss kein Traum bleiben!</p>
<p>Die befestigte Stadt San Miguel de Allende liegt im zentralen Hochland und zeigt herausragende Beispiele mexikanischer Architektur zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert. Ihre kulturelle Blüte hielt bis weit ins 18. Jahrhundert an, wovon die vielen barocken und neoklassizistischen Gebäude und Kirchen zeugen. Die Stadt bietet allen Luxus und Komfort und reizt durch sein historisches Ambiente.<br />
Allerdings gibt es nach wie vor viel Verwirrung und üble Gerüchte über Immobilienkäufe von Ausländern in Mexiko. Was stimmt, ist die Tatsache, dass die Uhren in Mexiko anders ticken und ein Europäer oder Amerikaner bei Geschäftsabwicklungen hier schon mal die Geduld verlieren kann. In den letzten 20 Jahren hat sich hier bezüglich der Eigentumsverordnung aber viel geändert &#8211; sehr zum Vorteil ausländischer Investoren. Zum Glück gibt es aber auch in San Miguel Allende die entsprechenden professionellen Immobilien-Spezialisten, die dem Interessenten und Käufer dabei helfen, schnell und möglichst unkompliziert zu einer schönen Bleibe zu gelangen. Auch können diese Spezialisten zum <a href="http://erfolg.org/erfolg-bei-der-baufinanzierung/" target="_blank">Erfolg bei der Baufinanzierung</a> in Mexiko helfen. </p>
<p>In San Miguel de Allende finden Sie eine Menge Häuser im Kolonialstil, aber auch schöne Bauten in ganz moderner Architektur. Sie werden sowohl zur langfristigen Miete als auch zum Kauf angeboten. San Miguel Allende ist noch immer ein Geheimtipp für die eigene Immobilie für die Pension. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/die-eigene-immobilie-fur-die-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Immobilienfonds trotzen der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/die-immobilienfonds-trotzen-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/die-immobilienfonds-trotzen-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Geschlossene Immobilienfonds immer sind noch ein Investment wert
Eine interessante Geldanlage ist die Investition in einen geschlossenen Immobilienfonds. Beim geschlossenen Immobilienfonds ist es in der Regel nur in einem bestimmten Zeitraum möglich, Anteile zu erwerben. Nach Ablauf dieser Frist wird der Fonds &#8220;geschlossen&#8221;. Mit Eintritt in den geschlossenen Fonds wird der Käufer Unternehmer, meist als Kommanditist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geschlossene Immobilienfonds</strong><strong> immer sind noch ein Investment wert</strong></p>
<p>Eine interessante Geldanlage ist die Investition in einen geschlossenen Immobilienfonds. Beim geschlossenen Immobilienfonds ist es in der Regel nur in einem bestimmten Zeitraum möglich, Anteile zu erwerben. Nach Ablauf dieser Frist wird der Fonds &#8220;geschlossen&#8221;. Mit Eintritt in den geschlossenen Fonds wird der Käufer Unternehmer, meist als Kommanditist, da die meisten geschlossenen <a href="http://www.immobilienfonds-1a.de/">Immobilienfonds</a> als Kommanditgesellschaft mit beschränkter Haftung angelegt sind.</p>
<p>Am häufigsten wird in Bürogebäude und gewerbliche Immobilien investiert, seltener auch in Wohnprojekte. Ein potenzieller privater Investor sollte daher auf die Lage der Immobilie achten, die letzten Mietpreisentwicklungen und auf die bereits geschlossenen und vorhandenen Mietverträge, gerade bei der Investition in Gewerbeimmobilien. Durch die besondere Gesetzgebung besteht die Gefahr eines Totalverlustes bei dieser Investitionsart. Auch führt die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) keine betriebswirtschaftliche Prüfung durch.</p>
<p>Gerade durch die Immobilienkrise erwiesen sich einige geschlossene Immobilienfonds als nicht gänzlich gesichert. Im Falle des Mietausfalls oder der Abwertung der Immobilie kann ein Fondshalter bis hin zum Totalverlust verlieren &#8211; dies bedeutet, dass die gesamte Einlage abgeschrieben werden muss. Dennoch sind die geschlossenen Immobilienfonds eine weiterhin bedeutende Geldanlage, sofern es sich nicht um überteuerte Immobilien handelt (die eventuell auch vor Ablauf der Laufzeit auf dem <a href="http://www.immobilienfonds-1a.de/zweitmarkt-geschlossene-fonds/1.html">Zweitmarkt</a> wieder zu Geld gemacht werden können). Hier steht der Investor selbst in der Haftung.</p>
<p><strong>Immobilienfonds sind Sachwerte und deshalb gerade in der gegenwärtigen Finanzkrise begehrt</strong></p>
<p>Immobilien gelten im Allgemeinen als wertbeständige Anlageformen, da sie real existieren und bei entsprechender Werterhaltung über einen sehr großen Zeitraum Traumrenditen versprechen. Zudem bieten sie Steuervorteile, da die Möglichkeit besteht, Immobilien nach dem Kauf über Jahre steuerlich abzuschreiben, was den Gewinn vergrößert.</p>
<p>Bei der Investition in einen geschlossenen Fonds sollte der Käufer auch auf die Geschäftsführung achten. Sollte sich diese als mangelhaft qualifiziert herausstellen, ist vom Kauf abzuraten, da der Investor im Falle des Versagens seitens der Geschäftsführung Gefahr läuft einen Totalverlust zu erleiden und mit der gesamten Einlage für Managementversäumnisse zu haften.</p>
<p>Nach abschließender Betrachtung ist die Investition in einen geschlossenen Immobilienfonds auch weiterhin und nach der mittlerweile ausgestandenen Finanzkrise empfehlenswert, sofern der potenzielle Käufer die Zeit investiert, das Investitionsobjekt näher zu betrachten und zu hinterfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/die-immobilienfonds-trotzen-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien als private Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/immobilien-als-private-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/immobilien-als-private-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Die private Altersvorsorge wird schon lange heftig diskutiert. Die Mehrzahl der jetzt noch erwerbstätigen Personen glaubt nicht an eine ausreichende Absicherung durch die gesetzliche Rentenkasse. So wird die zusätzliche private Altersvorsorge mehr und mehr zum Thema. Aber was ist die richtige private Altersvorsorge? Was ist sicher? Informiert man sich über die Möglichkeiten einer privaten Altersvorsorge, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die private Altersvorsorge wird schon lange heftig diskutiert. Die Mehrzahl der jetzt noch erwerbstätigen Personen glaubt nicht an eine ausreichende Absicherung durch die gesetzliche Rentenkasse. So wird die zusätzliche private Altersvorsorge mehr und mehr zum Thema. Aber was ist die <a href="http://www.private-altersvorsorge.de/">richtige private Altersvorsorge</a>? Was ist sicher? Informiert man sich über die Möglichkeiten einer privaten Altersvorsorge, bekommt man unweigerlich eine endlos lange Liste von Versicherungen verschiedenster Art, die zusätzlich zur gesetzlichen Rente hohe Renditen versprechen. Vertraut und glaubt man den Versicherungen, ist die zusätzliche Absicherung zur gesetzlichen Rente mit Hilfe einer Versicherung sicherlich eine gute Alternative.</p>
<p>Der Kauf einer eigenen Immobilie sollte immer die erste Wahl auf dem Weg zur privaten Altersvorsorge sein. Schafft man sich in jungen Jahren eine Immobilie an, die selbst genutzt wird, spart man im Alter die Miete. In der Regel wird eine Immobilie für junge Familien von Banken und Sparkassen zu bezahlbaren Konditionen angeboten. Mit zusätzlicher Hilfe von öffentlichen Darlehen ist es keine Schwierigkeit, die Immobilie innerhalb von 20 bis 30 Jahren zu bezahlen. So geht man sicher, dass bei Renteneintritt die eigenen Mietzahlungen gespart werden. Das kann bei steigenden Mietpreisen viel Geld ins eigene Sparschwein bringen und die finanzielle Unabhängigkeit sichern.</p>
<p>Wer es sich leisten kann, legt noch einen drauf: Der Kauf von bereits vermieteten Objekten kann sich im Alter als zusätzliche Einnahmequelle beweisen. Kauft man sich eine Immobilie als private Altersvorsorge, die nicht selbst genutzt werden soll, ist gutes Kalkulieren und Rechnen gefragt. Die entscheidende Frage ist die Höhe und die Sicherheit der aus der Immobilie resultierenden Mieteinnahmen. Schon vor dem Kauf sollte man ganz konkret wissen, was die gewünschte Immobilie an Mieteinnahmen abwerfen wird. Dann lässt sich eine Finanzierungsrate ganz leicht aus den Mieteinnahmen rechnen. Zusätzlich sollte ein nicht zu geringer Betrag pro Jahr für Renovierungen und Instandhaltung einkalkuliert werden. Stellt man die Einnahmen den Ausgaben gegenüber, sieht selbst das ungeübte Auge, ob die Anschaffung genau dieser Immobilie rentabel ist. Die Mieteinnahmen wandern leider in den ersten Jahren in die Finanzierung der Immobilie, aber ist diese erst einmal abbezahlt, gehen die Mieteinahmen direkt in das eigene Portemonnaie. </p>
<p>Wird in jungen Jahren mit der <a href="http://www.private-altersvorsorge.de/news/Investitionen-im-Sektor-Wohnbau-als-Alternative-zur-klassischen-Altersvorsorge.php">Anschaffung von Immobilien</a> zur privaten Altersvorsorge begonnen, ist man im Alter schulden- und mietfrei. Hat man obendrein noch Einnahmen aus vermieteten Objekten, sind finanzielle Engpässe im Alter kein Thema mehr. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/immobilien-als-private-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidationswert</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/liquidationswert/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/liquidationswert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 17:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/immobilienbewertung-2/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Abbruch von Immobilien ist unter der Immobilienbewertung oder dem Liquidationswert...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Beim Abbruch von Immobilien ist unter der Immobilienbewertung oder dem Liquidationswert ein Wert zu verstehen, der sich im Ertragswertverfahren durch die Bodenwertverzinsung ergibt (siehe Bodenwert in diesem Glossar), da der Reinertrag auf das Gebäude entfällt. Es entfällt kein Ertragsanteil mehr auf das abzubrechende Gebäude. Vom ermittelten Bodenwert, sind die Gebäudeabbruchkosten abzuziehen. Ist der Gebäudeabbruch am Bewertungsstichtag wegen einer über den Bewertungsstichtag hinauslaufenden Nutzungsvereinbarung nicht möglich, ist die durch die längere Nutzung entstandene Mehreinnahme für das Grundstück zum errechneten Liquidationswert hinzuzuzählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/liquidationswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrohmiete</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/jahresrohmiete/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/jahresrohmiete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/jahresrohmiete/</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahresrohmiete bezeichnet die Gesamtsumme, die ein Mieter oder Pächter für die Grundstücksnutzung für ein volles...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Jahresrohmiete bezeichnet die Gesamtsumme, die ein Mieter oder Pächter für die Grundstücksnutzung für ein volles Kalenderjahr zu entrichten hat. Alle vom Mieter zu zahlenden jährlichen Umlagen, Betriebskosten sind in die Jahresrohmiete mit einzubeziehen. Nicht einzurechnen sind Untermietzuschläge, Betriebskosten der Zentralheizungsanlage, Warmwasserkosten sowie Fahrstuhlkosten. Die Jahresrohmiete gilt für eigengenutzte, ungenutzte und unentgeltlich überlassene Grundstücke. Ferner gilt sie für Grundstücke, die der Eigentümer dem Mieter zu einer mehr als 20% abweichenden tatsächlichen Miete überlassen hat als fester Mietmaßbestandteil. Die ortsübliche Miete ist in Anlehnung an die Jahresrohmiete für dementsprechende Räumlichkeiten anzusetzen. Als Hilfe kann auch der ortsübliche Mietspiegel zu Rate gezogen werden (siehe Mietspiegel in diesem Glossar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/jahresrohmiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienbewertung</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/immobilienbewertung/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/immobilienbewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 20:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/verkehrswert-immobilienbewertung/</guid>
		<description><![CDATA[Der Verkehrswert oder auch der Marktwert einer Liegenschaft oder einer Immobilie wird durch den Preis bestimmt, der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der Verkehrswert oder auch der Marktwert einer Liegenschaft oder einer Immobilie wird durch den Preis bestimmt, der am so genannten Bewertungsstichtag am Grundstücks oder Immobilienmarkt für das Objekt zu erzielen wäre. Der Verkehrswert ist eine unerlässliche Größe für die Immobilienbewertung. <span> </span>Maßgeblich für die Höhe des anzusetzenden Verkehrswertes können eingeräumte Grunddienstbarkeiten (siehe Grunddienstbarkeiten in diesem Glossar) und der Entwicklungsstand des Grundstückes sowie seine Lage sein. Eingetragene Wegerechte oder Grunddienstbarkeiten und ein noch nicht erschlossenes Grundstück (siehe Erschließung in diesem Glossar) sind wertmindernde Faktoren, während ein vollständig erschlossenes Grundstück ohne die belastende Eintragung einer Grunddienstbarkeit einen höheren Verkehrswert erzielen würde.</p>
<p class="MsoNormal">Zur Definition des Begriffes Verkehrswert wurde 2004 noch der Begriff Marktwert hinzugefügt, da im internationalen Immobiliengeschäft der Begriff „Market Value“ üblich ist. Der Verkehrswert wird aus unterschiedlichen Gründen ermittelt, er dient in erster Linie der Wertermittlung einer Immobilie oder einer Liegenschaft zum Bewertungsstichtag bei Auseinandersetzungen zwischen Erben und Eheleuten bei Trennung,<span> </span>einer Zwangsversteigerung, Beleihungen und finanzamtlichen Taxierungen (siehe beispielsweise Grundsteuer in diesem Glossar). Der Wert eines Gesamtobjektes mit Grundstück berechnet sich aus dem Bodenwert und dem Immobilienwert (siehe Bodenwert in diesem Glossar). Bei der Ermittlung von Verkehrswerten ist auch der Bodenrichtwert eine entscheidende und einzuberechnende Größe (siehe Bodenrichtwert in diesem Glossar).</p>
<p class="MsoNormal">Hier erfahren Sie mehr zum Thema <a href="http://www.immobilien-bewertung-finanzierung.de/bewertung/immobilienbewertung.html" target="_blank">Immobilienbewertung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/immobilienbewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teileigentum</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/teileigentum/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/teileigentum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 16:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/teileigentum/</guid>
		<description><![CDATA[Das Teileigentum beschreibt das Sondereigentum von verschiedenen Eigentümern oder einer Eigentümergemeinschaft, das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Das Teileigentum beschreibt das Sondereigentum von verschiedenen Eigentümern oder einer Eigentümergemeinschaft, das aus nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes besteht. Das Sondereigentum steht immer in Zusammenhang mit dem jeweiligen Miteigentumsanteil des jeweiligen Eigentümers (siehe Sondereigentum, Miteigentumsanteil, Teilungserklärung in diesem Glossar). Als Teileigentum werden zumeist Praxisräume, Vorkellerräume, Ladengeschäfte, Treppenhäuser und Garagengemeinschaftshallen bezeichnet, in denen sich abgeschlossene Einzelgaragen befinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/teileigentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulationsgewinn</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/spekulationsgewinn/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/spekulationsgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/spekulationsgewinn/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Spekulationsgewinn entsteht innerhalb von Spekulationsgewinnen. Auf  Immobilien bezogen wird von...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ein Spekulationsgewinn entsteht innerhalb von Spekulationsgewinnen. Auf<span>  </span>Immobilien bezogen wird von einem Spekulationsgewinn oder von einem Spekulationsgeschäft gesprochen, wenn eine Immobilie nach nicht mehr als zwei Jahren nach ihrem Erwerb wieder verkauft wird. Der Gewinn oder Verlust eines solchen Immobilienspekulationsgeschäftes wird durch die Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten, dem Verkaufspreis oder Veräußerungspreis und der Höhe der steuerlich geltend gemachten Werbungskosten ermittelt. Der Spekulationsgewinn muss in der Regel ab einer gewissen Höhe versteuert werden. Die steuerfreien Margen beim Spekulationsgewinn sind gering. Ein Spekulationsgewinn kann steuermäßig mit einem Spekulationsverlustgeschäft ausgeglichen werden, wenn beide unabhängig voneinander abgelaufenen Transaktionen im selben Kalenderjahr getätigt worden sind. Das heißt, dass im Falle eines im selben Jahr stattgefundenen Spekulationsverlustgeschäftes der Spekulationsgewinn aus dem ebenfalls im selben Jahr stattgefundenen zweiten Spekulationsgeschäftes nicht versteuert werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/spekulationsgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liegenschaftszins</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/liegenschaftszins/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/liegenschaftszins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 17:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/liegenschaftszins/</guid>
		<description><![CDATA[Der Liegenschaftszins ist der Zinssatz, mit dem im Ertragswertverfahren der Verkehrswert einer Liegenschaft...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der Liegenschaftszins ist der Zinssatz, mit dem im Ertragswertverfahren der Verkehrswert einer Liegenschaft marktüblich verzinst wird. Der Liegenschaftszins ist nicht mit einem normalen Zinssatz zu verwechseln, er ist ein zentraler Bestandteil bei der Wertermittlung einer Immobilie im Ertragswertverfahren. Die Höhe des Liegenschaftszinssatzes wird nach Grundstückslage, der Art und der Restnutzungsdauer eines Objektes angesetzt und berechnet. Mit dem Liegenschaftszins wird zum einen der Bodenwert eines bebauten Grundstückes verzinst (siehe Bodenwert in diesem Glossar). Der zu verzinsende Bodenwert des Grundstückes wird zusammen mit dem Wert der Restnutzungsdauer zu einem Rentenbarwertfaktor berechnet. Der Rentenbarwertfaktor wird mit dem Reinertrag eines Grundstückes multipliziert, wodurch der Gebäudeertragswert berechnet wird. Der so ermittelte Liegenschaftszinssatz kann bei Gutachtern in Erfahrung gebracht werden. Makler können ebenfalls bei Zustandekommen von Kaufverträgen über Mietliegenschaften und Objekte die Höhe des jeweiligen Liegenschaftszinssatzes zuverlässig in Erfahrung bringen und ermitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/liegenschaftszins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhaltungsrücklage</title>
		<link>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/instandhaltungsruecklage/</link>
		<comments>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/instandhaltungsruecklage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 17:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/instandhaltungsruecklage/</guid>
		<description><![CDATA[Die Instandhaltungsrücklage ist ein Finanzrückhalt einer Eigentümergemeinschaft (siehe Eigentümergemeinschaft...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Instandhaltungsrücklage ist ein Finanzrückhalt einer Eigentümergemeinschaft (siehe Eigentümergemeinschaft in diesem Glossar). Sie ist bestimmt für möglicherweise auftretende, zu reparierende Schäden und Mängel an dem Wohnobjekt. Die Höhe der monatlichen Zahlung in die Rücklage wird auf Eigentümerversammlungen entschieden. In der Regel sind<span> </span>die Beiträge für die Instandhaltungsrücklage in den von den Eigentümern zu leistenden Vierteljahreskosten enthalten. Die Vierteljahreskosten enthalten Betriebskosten und Instandhaltungs- und Wartungskosten. Wird die Instandhaltungsrücklage nicht benötigt, wird sie verzinst und in der Regel von einem Hausverwalter treuhänderisch für die Eigentümergemeinschaft angelegt. Ist die Rücklage aufgrund erheblicher Mängel verbraucht, muss die Eigentümergemeinschaft mit einem jeweiligen Mehranteil an den zu leistenden Vierteljahreszahlungen für den Differenzbetrag der möglichen Reparaturleistung am Wohnobjekt aufkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-wissen.de/immobilienwirtschaft/instandhaltungsruecklage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

